[pyar] Encuesta temas de interes para charlas en pyconar 2013

Mariano Reingart reingart en gmail.com
Jue Mayo 23 14:48:45 ART 2013


+1 a la iniciativa de la encuesta

Quizás las estadísticas de las reproducciones de videos de PyCon
Argentina 2012 les sirva, el top ten es:

Django under massive loads - Christophe Pettus  1.238
web2py: "Web Development Should be Easy" - Massimo Di Pierro 1.246
Python 3.3: Trust Me, It's Better than 2.7 - Brett Cannon 622
Introduction to OpenCL - Massimo Di Pierro 587
Introducción a Tryton Application Platform - Sebastián Marró 367
PostgreSQL when it is not your job - Christophe Pettus 309
Postgres Demystified - Craig Kerstiens 301
Python 2 debe morir - Roberto Alsina 281
Introducción a Python Científico - Damian Avila 241
"import wx": a Tale of Neverending GUI Power - Andrea Gavana 244

Les adjunto el listado completo (solo incluye los videos de mi cuenta
-prácticamente todas las charlas-, pero también hay tutoriales subidos
por otras personas...)

No me atrevería a sacar ninguna conclusión puntual ya que habría que
analizar varios temas (por ej. el idioma, comentarios, votos "me
gusta", etc.) pero creo que sirve para tener una perspectiva un poco
más global.

Volviendo al tema de la encuesta, justamente también creo que habría
que abrir un poco la cancha, si solo se publica en PyAr vamos a tener
un tipo de respuestas quizás un poco sesgada.
Habría que ver cual es el resultado si se publicaría en anillo, las
facultades/universidades, empresa, foros del gobierno, etc. etc., para
ver de incluir público un poco más diverso y tratar de extender el uso
de Python en otros ámbitos (obviamente habría que combinarlo con otras
actividades de difusión y quizas modificar un poco las preguntas, pero
bueno, es una idea).

Sds

Mariano Reingart
http://www.sistemasagiles.com.ar
http://reingart.blogspot.com
------------ próxima parte ------------
Django under massive loads - Christophe Pettus - PyConAr 2012	10/12/12	1.238
web2py: "Web Development Should be Easy" - Massimo Di Pierro - PyConAr 2012	09/12/12	1.246
Python 3.3: Trust Me, It's Better than 2.7 - Brett Cannon - PyConAr 2012	09/12/12	622
Introduction to OpenCL - Massimo Di Pierro - PyConAr 2012	31/12/12	587
Introducción a Tryton Application Platform - Sebastián Marró - PyConAr 2012	09/12/12	367
PostgreSQL when it is not your job - Christophe Pettus - PyConAr 2012	28/12/12	309
Postgres Demystified - Craig Kerstiens - PgDayAr2012	08/12/12	301
Python 2 debe morir - Roberto Alsina - PyConAr 2012	10/12/12	281
Introducción a Python Científico - Damian Avila - PyConAr 2012	30/12/12	241
"import wx": a Tale of Neverending GUI Power - Andrea Gavana - PyConAr 2012	09/12/12	244
PostgreSQL 9.2 and beyond - Simon Riggs - PgDayAr2012	08/12/12	203
Inteligencia Artificial con aima-python, un recurso poco conocido - Rafael Carrascosa - PyConAr 2012	31/12/12	196
Flask, el microframework que revoluciona la web - Hugo Ruscitti, Joaquin.. - PyConAr 2012	09/12/12	191
Controlando Python desde Arduino - Diego Diez - PyConAr 2012	03/01/13	189
How Heroku Uses Heroku to Build Heroku - Craig Kerstiens - PyConAr 2012	09/12/12	185
PostgreSQL Unboxing - Christophe Pettus - PgDayAr2012	08/12/12	176
El Androide Pytonico - Felipe Lerena - PyConAr 2012	09/12/12	152
Ponete las pilas con Django - Daniel F. Moisset - PyConAr 2012	09/12/12	156
Poniéndole Lógica Peirceana a la Programación - Javyer Der Derian - PyConAr 2012	01/01/13	138
Entendiendo Unicode - Facundo Batista - PyConAr 2012	04/01/13	137
Building a Kinect game with Python - Dino Viehland - PyConAr 2012	10/12/12	132
Implementando Python - Angel J. Lopez - PyConAr 2012	01/01/13	133
MyHDL, de python al silicio - Martín Gaitán - PyConAr 2012	04/01/13	114
Oily Python: a Reservoir Engineering Perspective - Andrea Gavana - PyConAr 2012	03/01/13	114
robotito.py	03/09/12	105
How Import Works - Brett Cannon - PyConAr 2012	01/01/13	109
Python para el procesamiento de secuencias genéticas - Sebastian Bassi - PyConAr 2012	31/12/12	94
Design Patterns en Python - David Litvak Bruno - PyConAr 2012	29/12/12	93
No toca BOTOn: Amazon Web Services desde python - Ezequiel Gutesman - PyConAr 2012	02/01/13	88
Layer D - Programación Semántica - Alexis Ferreyra - PyConAr 2012	01/01/13	86
Introducción a SPDY, ¿futuro HTTP 2.0? - Marcelo Fernandez - PyConAr 2012	29/12/12	86
OpenERP (open-spaces) - Jose Morales - PyConAr 2012	31/12/12	84
Python y sus métodos mágicos - Pedro Ignacio Guridi - PyConAr 2012	01/01/13	82
Javascript para programadores python - Daniel F. Moisset - PyConAr 2012	01/01/13	80
Aplicaciones de E-health para Ayuda al Diagnóstico - Alfonso de la Guarda Reyes - PyConAr 2012	02/01/13	79
Yatel - Exploración de perfiles para Minería de datos - Alejandro Garcia - PyConAr 2012	31/12/12	78
Las Maravillas de Google App Engine - Augusto Coto - PyConAr 2012	29/12/12	76
PyAfipWs WSAA en Produccion desde el Codigo Fuente	15/04/13	75
Bindings, default mutable arguments, y otros qu... - Facundo Batista - PyConAr 2012	09/12/12	65
Usando Twisted para hacer aplicaciones de escritorio no bloqueantes - Martin Volpe - PyConAr 2012	29/12/12	56
Multiprocesamiento en python - Claudio Freire - PyConAr 2012	09/12/12	56
Sho, un ambiente interactivo para análisis de datos - Gabriel Genellina - PyConAr 2012	31/12/12	53
2012_11_17_18_56_10_00026_720i_fast (charla relampago)	06/01/13	51
Python en Educación - Diego Cañizares - PyConAr 2012	31/12/12	51
MongoDB native to web development - London Framework - Thiago Avelino - PyConAr 2012	31/12/12	48
Autofailover con repmgr - Jaime Casanova - PgDayAr2012	08/12/12	47
PostgreSQL y el desarrollo Web - Leonardo Gavidia Guerra - PgDayAr2012	08/12/12	46
How Brazil is building a digital nation with op...- Erico Andrei - PyConAr 2012	09/12/12	45
2012_11_17_19_20_30_00032_720i_fast (charla relampago)	06/01/13	34
Inferencia de tipos en Python - Claudio Freire - PyConAr 2012	02/01/13	32
Destruyendo obras de arte (o automatizando la i... - Ricardo Kirkner - PyConAr 2012	04/01/13	31
Testing funcional con python - Sergio Schvezov - PyConAr 2012	29/12/12	30
Deploy de tus proyectos con Buildout - Emiliano Dalla Verde Marcozzi - PyConAr 2012	29/12/12	29
Moving from Apps to Services - Craig Kerstiens - PyConAr 2012	29/12/12	28
Autovacuum, bendición o maldición? Afrontando el reto - Jaime Casanova - PgDayAr2012	08/12/12	28
Experiencia PG en La Policia de la Provincia de Buenos Aires - Angel Bravo - PgDayAr2012	08/12/12	26
Uso de PostgreSQL en productos para Telecomunicaciones - Maximiliano Kreiner - PgDayAr2012	08/12/12	25
pilas-engine, haciendo juegos en medio de la re... - Hugo Ruscitti - PyConAr 2012	02/01/13	23
2012_11_16_19_07_24_00009_720i_fast (charla relampago)	06/01/13	21
Pgpymongo y Pgpycouch: extensiones - Anthony Sotolongo León - PgDayAr2012	08/12/12	20
La guía máxima para portar a GTK+3 - Manuel Quiñones - PyConAr 2012	01/01/13	20
2012_11_16_18_44_24_00004_720i_fast (charla relampago)	08/01/13	19
sleepy: are snakes still sleeping? - Dave Weil - PyConAr 2012	01/01/13	15



More information about the pyar mailing list